ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง 2569 ล่าสุด (ว 481 ดอกเบี้ย 6%)
เลือกตารางตามอัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้าและเงินประกันผลงานในสัญญา แล้วอ่านค่า Factor F ตามค่างานต้นทุน (ล้านบาท) งานนี้มีช่อง Factor F ฝนชุก 1 และฝนชุก 2 เพิ่ม
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|
| ≤ 5 | 1.2733 | 1.3624 | 1.3821 | 1.4018 |
| 10 | 1.2258 | 1.3116 | 1.3319 | 1.3522 |
| 20 | 1.1713 | 1.2532 | 1.2715 | 1.2897 |
| 30 | 1.1405 | 1.2203 | 1.2367 | 1.2531 |
| 40 | 1.1343 | 1.2137 | 1.2316 | 1.2495 |
| 50 | 1.1294 | 1.2084 | 1.2264 | 1.2445 |
| 60 | 1.1237 | 1.2023 | 1.2203 | 1.2382 |
| 70 | 1.1184 | 1.1966 | 1.2150 | 1.2334 |
| 80 | 1.1152 | 1.1932 | 1.2117 | 1.2301 |
| 90 | 1.1097 | 1.1873 | 1.2052 | 1.2230 |
| 100 | 1.1066 | 1.1840 | 1.2015 | 1.2190 |
| 110 | 1.0979 | 1.1747 | 1.1918 | 1.2089 |
| 120 | 1.0972 | 1.1740 | 1.1913 | 1.2086 |
| 130 | 1.0944 | 1.1710 | 1.1880 | 1.2050 |
| 140 | 1.0932 | 1.1697 | 1.1868 | 1.2040 |
| 150 | 1.0918 | 1.1682 | 1.1852 | 1.2021 |
| 160 | 1.0908 | 1.1671 | 1.1842 | 1.2013 |
| 170 | 1.0900 | 1.1663 | 1.1833 | 1.2003 |
| 180 | 1.0894 | 1.1656 | 1.1825 | 1.1995 |
| 190 | 1.0875 | 1.1636 | 1.1815 | 1.1994 |
| 200 | 1.0874 | 1.1635 | 1.1814 | 1.1992 |
| 210 | 1.0867 | 1.1627 | 1.1808 | 1.1988 |
| 220 | 1.0856 | 1.1615 | 1.1794 | 1.1973 |
| 230 | 1.0848 | 1.1607 | 1.1784 | 1.1962 |
| 240 | 1.0836 | 1.1594 | 1.1770 | 1.1945 |
| 250 | 1.0825 | 1.1582 | 1.1756 | 1.1930 |
| 260 | 1.0815 | 1.1572 | 1.1744 | 1.1916 |
| 270 | 1.0805 | 1.1561 | 1.1732 | 1.1903 |
| 280 | 1.0797 | 1.1552 | 1.1722 | 1.1891 |
| 290 | 1.0789 | 1.1544 | 1.1712 | 1.1880 |
| 300 | 1.0781 | 1.1535 | 1.1702 | 1.1869 |
| 350 | 1.0777 | 1.1531 | 1.1697 | 1.1864 |
| 400 | 1.0764 | 1.1517 | 1.1685 | 1.1854 |
| 450 | 1.0762 | 1.1515 | 1.1683 | 1.1851 |
| 500 | 1.0751 | 1.1503 | 1.1671 | 1.1839 |
| ≥ 700 | 1.0727 | 1.1477 | 1.1641 | 1.1805 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 5%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|
| ≤ 5 | 1.2738 | 1.3629 | 1.3826 | 1.4024 |
| 10 | 1.2265 | 1.3123 | 1.3326 | 1.3529 |
| 20 | 1.1722 | 1.2542 | 1.2725 | 1.2907 |
| 30 | 1.1414 | 1.2212 | 1.2377 | 1.2541 |
| 40 | 1.1355 | 1.2149 | 1.2329 | 1.2508 |
| 50 | 1.1307 | 1.2098 | 1.2278 | 1.2458 |
| 60 | 1.1252 | 1.2039 | 1.2219 | 1.2399 |
| 70 | 1.1200 | 1.1984 | 1.2167 | 1.2351 |
| 80 | 1.1169 | 1.1950 | 1.2135 | 1.2320 |
| 90 | 1.1114 | 1.1891 | 1.2070 | 1.2248 |
| 100 | 1.1084 | 1.1859 | 1.2035 | 1.2210 |
| 110 | 1.0997 | 1.1766 | 1.1937 | 1.2108 |
| 120 | 1.0991 | 1.1760 | 1.1933 | 1.2107 |
| 130 | 1.0963 | 1.1730 | 1.1900 | 1.2070 |
| 140 | 1.0952 | 1.1718 | 1.1890 | 1.2061 |
| 150 | 1.0938 | 1.1703 | 1.1873 | 1.2043 |
| 160 | 1.0929 | 1.1694 | 1.1865 | 1.2036 |
| 170 | 1.0921 | 1.1685 | 1.1855 | 1.2025 |
| 180 | 1.0900 | 1.1663 | 1.1842 | 1.2021 |
| 190 | 1.0916 | 1.1680 | 1.1849 | 1.2018 |
| 200 | 1.0897 | 1.1659 | 1.1838 | 1.2017 |
| 210 | 1.0892 | 1.1654 | 1.1835 | 1.2015 |
| 220 | 1.0881 | 1.1642 | 1.1821 | 1.2000 |
| 230 | 1.0873 | 1.1634 | 1.1811 | 1.1989 |
| 240 | 1.0861 | 1.1621 | 1.1796 | 1.1972 |
| 250 | 1.0850 | 1.1609 | 1.1783 | 1.1957 |
| 260 | 1.0840 | 1.1598 | 1.1771 | 1.1943 |
| 270 | 1.0830 | 1.1588 | 1.1759 | 1.1929 |
| 280 | 1.0822 | 1.1579 | 1.1749 | 1.1918 |
| 290 | 1.0814 | 1.1570 | 1.1739 | 1.1907 |
| 300 | 1.0806 | 1.1562 | 1.1729 | 1.1896 |
| 350 | 1.0802 | 1.1558 | 1.1724 | 1.1891 |
| 400 | 1.0792 | 1.1547 | 1.1715 | 1.1884 |
| 450 | 1.0790 | 1.1545 | 1.1713 | 1.1881 |
| 500 | 1.0780 | 1.1534 | 1.1702 | 1.1870 |
| ≥ 700 | 1.0756 | 1.1508 | 1.1672 | 1.1836 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 10%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|
| ≤ 5 | 1.2743 | 1.3635 | 1.3832 | 1.4029 |
| 10 | 1.2273 | 1.3132 | 1.3335 | 1.3538 |
| 20 | 1.1731 | 1.2552 | 1.2734 | 1.2917 |
| 30 | 1.1423 | 1.2222 | 1.2386 | 1.2550 |
| 40 | 1.1368 | 1.2163 | 1.2343 | 1.2522 |
| 50 | 1.1321 | 1.2113 | 1.2293 | 1.2473 |
| 60 | 1.1267 | 1.2055 | 1.2235 | 1.2415 |
| 70 | 1.1216 | 1.2001 | 1.2184 | 1.2368 |
| 80 | 1.1187 | 1.1970 | 1.2154 | 1.2339 |
| 90 | 1.1132 | 1.1911 | 1.2089 | 1.2268 |
| 100 | 1.1101 | 1.1878 | 1.2053 | 1.2228 |
| 110 | 1.1014 | 1.1784 | 1.1955 | 1.2126 |
| 120 | 1.1008 | 1.1778 | 1.1951 | 1.2125 |
| 130 | 1.0981 | 1.1749 | 1.1919 | 1.2089 |
| 140 | 1.0972 | 1.1740 | 1.1911 | 1.2083 |
| 150 | 1.0958 | 1.1725 | 1.1894 | 1.2064 |
| 160 | 1.0951 | 1.1717 | 1.1888 | 1.2059 |
| 170 | 1.0943 | 1.1709 | 1.1879 | 1.2049 |
| 180 | 1.0937 | 1.1702 | 1.1871 | 1.2047 |
| 190 | 1.0924 | 1.1688 | 1.1867 | 1.2043 |
| 200 | 1.0921 | 1.1685 | 1.1864 | 1.2042 |
| 210 | 1.0917 | 1.1681 | 1.1861 | 1.2041 |
| 220 | 1.0906 | 1.1669 | 1.1848 | 1.2027 |
| 230 | 1.0898 | 1.1660 | 1.1838 | 1.2015 |
| 240 | 1.0886 | 1.1648 | 1.1823 | 1.1999 |
| 250 | 1.0875 | 1.1636 | 1.1810 | 1.1984 |
| 260 | 1.0865 | 1.1625 | 1.1797 | 1.1970 |
| 270 | 1.0855 | 1.1614 | 1.1785 | 1.1956 |
| 280 | 1.0847 | 1.1606 | 1.1775 | 1.1945 |
| 290 | 1.0839 | 1.1597 | 1.1766 | 1.1934 |
| 300 | 1.0831 | 1.1589 | 1.1756 | 1.1923 |
| 350 | 1.0827 | 1.1584 | 1.1751 | 1.1917 |
| 400 | 1.0819 | 1.1576 | 1.1744 | 1.1913 |
| 450 | 1.0817 | 1.1574 | 1.1742 | 1.1910 |
| 500 | 1.0809 | 1.1565 | 1.1733 | 1.1901 |
| ≥ 700 | 1.0784 | 1.1538 | 1.1702 | 1.1866 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 5% เงินประกันผลงาน 0%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|
| ≤ 5 | 1.2723 | 1.3613 | 1.3810 | 1.4008 |
| 10 | 1.2245 | 1.3102 | 1.3305 | 1.3508 |
| 20 | 1.1700 | 1.2519 | 1.2701 | 1.2884 |
| 30 | 1.1391 | 1.2188 | 1.2352 | 1.2516 |
| 40 | 1.1325 | 1.2117 | 1.2297 | 1.2476 |
| 50 | 1.1275 | 1.2064 | 1.2244 | 1.2424 |
| 60 | 1.1217 | 1.2002 | 1.2181 | 1.2361 |
| 70 | 1.1163 | 1.1944 | 1.2128 | 1.2312 |
| 80 | 1.1129 | 1.1908 | 1.2092 | 1.2277 |
| 90 | 1.1074 | 1.1849 | 1.2027 | 1.2206 |
| 100 | 1.1044 | 1.1817 | 1.1992 | 1.2167 |
| 110 | 1.0957 | 1.1723 | 1.1894 | 1.2065 |
| 120 | 1.0948 | 1.1714 | 1.1887 | 1.2061 |
| 130 | 1.0920 | 1.1684 | 1.1854 | 1.2024 |
| 140 | 1.0907 | 1.1670 | 1.1842 | 1.2013 |
| 150 | 1.0893 | 1.1655 | 1.1825 | 1.1995 |
| 160 | 1.0882 | 1.1643 | 1.1814 | 1.1986 |
| 170 | 1.0874 | 1.1635 | 1.1805 | 1.1975 |
| 180 | 1.0868 | 1.1628 | 1.1798 | 1.1967 |
| 190 | 1.0847 | 1.1606 | 1.1785 | 1.1964 |
| 200 | 1.0845 | 1.1604 | 1.1782 | 1.1961 |
| 210 | 1.0837 | 1.1595 | 1.1776 | 1.1956 |
| 220 | 1.0826 | 1.1583 | 1.1762 | 1.1941 |
| 230 | 1.0818 | 1.1575 | 1.1752 | 1.1930 |
| 240 | 1.0806 | 1.1562 | 1.1738 | 1.1913 |
| 250 | 1.0795 | 1.1550 | 1.1724 | 1.1898 |
| 260 | 1.0785 | 1.1539 | 1.1712 | 1.1884 |
| 270 | 1.0775 | 1.1529 | 1.1700 | 1.1871 |
| 280 | 1.0767 | 1.1520 | 1.1690 | 1.1859 |
| 290 | 1.0759 | 1.1512 | 1.1680 | 1.1848 |
| 300 | 1.0751 | 1.1503 | 1.1670 | 1.1837 |
| 350 | 1.0747 | 1.1499 | 1.1665 | 1.1832 |
| 400 | 1.0732 | 1.1483 | 1.1651 | 1.1819 |
| 450 | 1.0730 | 1.1481 | 1.1649 | 1.1817 |
| 500 | 1.0717 | 1.1467 | 1.1635 | 1.1803 |
| ≥ 700 | 1.0693 | 1.1441 | 1.1605 | 1.1768 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 5% เงินประกันผลงาน 5%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|
| ≤ 5 | 1.2728 | 1.3618 | 1.3816 | 1.4013 |
| 10 | 1.2253 | 1.3110 | 1.3313 | 1.3516 |
| 20 | 1.1708 | 1.2527 | 1.2710 | 1.2892 |
| 30 | 1.1400 | 1.2198 | 1.2362 | 1.2526 |
| 40 | 1.1338 | 1.2131 | 1.2311 | 1.2490 |
| 50 | 1.1289 | 1.2079 | 1.2259 | 1.2439 |
| 60 | 1.1232 | 1.2018 | 1.2197 | 1.2377 |
| 70 | 1.1179 | 1.1961 | 1.2145 | 1.2329 |
| 80 | 1.1147 | 1.1927 | 1.2111 | 1.2296 |
| 90 | 1.1092 | 1.1868 | 1.2046 | 1.2225 |
| 100 | 1.1061 | 1.1835 | 1.2010 | 1.2185 |
| 110 | 1.0974 | 1.1742 | 1.1913 | 1.2084 |
| 120 | 1.0967 | 1.1734 | 1.1908 | 1.2081 |
| 130 | 1.0939 | 1.1704 | 1.1874 | 1.2044 |
| 140 | 1.0927 | 1.1691 | 1.1863 | 1.2034 |
| 150 | 1.0913 | 1.1676 | 1.1846 | 1.2016 |
| 160 | 1.0903 | 1.1666 | 1.1837 | 1.2008 |
| 170 | 1.0895 | 1.1657 | 1.1827 | 1.1997 |
| 180 | 1.0889 | 1.1651 | 1.1820 | 1.1990 |
| 190 | 1.0871 | 1.1631 | 1.1811 | 1.1989 |
| 200 | 1.0869 | 1.1629 | 1.1808 | 1.1987 |
| 210 | 1.0862 | 1.1622 | 1.1802 | 1.1983 |
| 220 | 1.0851 | 1.1610 | 1.1789 | 1.1968 |
| 230 | 1.0843 | 1.1602 | 1.1779 | 1.1957 |
| 240 | 1.0831 | 1.1589 | 1.1764 | 1.1940 |
| 250 | 1.0820 | 1.1577 | 1.1751 | 1.1925 |
| 260 | 1.0810 | 1.1566 | 1.1739 | 1.1911 |
| 270 | 1.0800 | 1.1556 | 1.1726 | 1.1897 |
| 280 | 1.0792 | 1.1547 | 1.1716 | 1.1886 |
| 290 | 1.0784 | 1.1538 | 1.1707 | 1.1875 |
| 300 | 1.0776 | 1.1530 | 1.1697 | 1.1864 |
| 350 | 1.0772 | 1.1526 | 1.1692 | 1.1859 |
| 400 | 1.0759 | 1.1512 | 1.1680 | 1.1848 |
| 450 | 1.0757 | 1.1509 | 1.1677 | 1.1845 |
| 500 | 1.0746 | 1.1498 | 1.1666 | 1.1834 |
| ≥ 700 | 1.0722 | 1.1472 | 1.1636 | 1.1799 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 5% เงินประกันผลงาน 10%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|
| ≤ 5 | 1.2733 | 1.3624 | 1.3821 | 1.4018 |
| 10 | 1.2260 | 1.3118 | 1.3321 | 1.3524 |
| 20 | 1.1717 | 1.2537 | 1.2719 | 1.2902 |
| 30 | 1.1409 | 1.2207 | 1.2371 | 1.2536 |
| 40 | 1.1350 | 1.2144 | 1.2323 | 1.2503 |
| 50 | 1.1302 | 1.2093 | 1.2273 | 1.2453 |
| 60 | 1.1247 | 1.2034 | 1.2213 | 1.2393 |
| 70 | 1.1195 | 1.1978 | 1.2162 | 1.2346 |
| 80 | 1.1164 | 1.1945 | 1.2130 | 1.2314 |
| 90 | 1.1109 | 1.1886 | 1.2065 | 1.2243 |
| 100 | 1.1079 | 1.1854 | 1.2029 | 1.2204 |
| 110 | 1.0992 | 1.1761 | 1.1932 | 1.2103 |
| 120 | 1.0986 | 1.1755 | 1.1928 | 1.2101 |
| 130 | 1.0958 | 1.1725 | 1.1895 | 1.2065 |
| 140 | 1.0947 | 1.1713 | 1.1884 | 1.2056 |
| 150 | 1.0933 | 1.1698 | 1.1868 | 1.2037 |
| 160 | 1.0924 | 1.1688 | 1.1859 | 1.2031 |
| 170 | 1.0916 | 1.1680 | 1.1850 | 1.2020 |
| 180 | 1.0911 | 1.1674 | 1.1844 | 1.2016 |
| 190 | 1.0895 | 1.1657 | 1.1836 | 1.2013 |
| 200 | 1.0892 | 1.1654 | 1.1833 | 1.2012 |
| 210 | 1.0887 | 1.1649 | 1.1829 | 1.2010 |
| 220 | 1.0876 | 1.1637 | 1.1816 | 1.1995 |
| 230 | 1.0868 | 1.1628 | 1.1806 | 1.1983 |
| 240 | 1.0856 | 1.1615 | 1.1791 | 1.1967 |
| 250 | 1.0845 | 1.1604 | 1.1778 | 1.1952 |
| 260 | 1.0835 | 1.1593 | 1.1765 | 1.1938 |
| 270 | 1.0825 | 1.1582 | 1.1753 | 1.1924 |
| 280 | 1.0817 | 1.1574 | 1.1743 | 1.1913 |
| 290 | 1.0809 | 1.1565 | 1.1733 | 1.1902 |
| 300 | 1.0801 | 1.1557 | 1.1724 | 1.1891 |
| 350 | 1.0797 | 1.1552 | 1.1719 | 1.1885 |
| 400 | 1.0787 | 1.1542 | 1.1710 | 1.1878 |
| 450 | 1.0785 | 1.1539 | 1.1707 | 1.1875 |
| 500 | 1.0775 | 1.1529 | 1.1697 | 1.1865 |
| ≥ 700 | 1.0751 | 1.1503 | 1.1667 | 1.1830 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 10% เงินประกันผลงาน 0%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|
| ≤ 5 | 1.2713 | 1.3602 | 1.3800 | 1.3997 |
| 10 | 1.2233 | 1.3089 | 1.3292 | 1.3495 |
| 20 | 1.1686 | 1.2504 | 1.2686 | 1.2869 |
| 30 | 1.1378 | 1.2174 | 1.2338 | 1.2502 |
| 40 | 1.1308 | 1.2099 | 1.2278 | 1.2458 |
| 50 | 1.1256 | 1.2043 | 1.2224 | 1.2404 |
| 60 | 1.1197 | 1.1980 | 1.2160 | 1.2340 |
| 70 | 1.1141 | 1.1920 | 1.2104 | 1.2288 |
| 80 | 1.1107 | 1.1884 | 1.2069 | 1.2253 |
| 90 | 1.1052 | 1.1825 | 1.2004 | 1.2182 |
| 100 | 1.1021 | 1.1792 | 1.1967 | 1.2142 |
| 110 | 1.0934 | 1.1699 | 1.1870 | 1.2041 |
| 120 | 1.0924 | 1.1688 | 1.1862 | 1.2035 |
| 130 | 1.0896 | 1.1658 | 1.1828 | 1.1998 |
| 140 | 1.0882 | 1.1643 | 1.1815 | 1.1986 |
| 150 | 1.0868 | 1.1628 | 1.1798 | 1.1968 |
| 160 | 1.0856 | 1.1615 | 1.1787 | 1.1958 |
| 170 | 1.0848 | 1.1607 | 1.1777 | 1.1947 |
| 180 | 1.0842 | 1.1600 | 1.1770 | 1.1939 |
| 190 | 1.0819 | 1.1576 | 1.1755 | 1.1934 |
| 200 | 1.0816 | 1.1573 | 1.1751 | 1.1930 |
| 210 | 1.0807 | 1.1563 | 1.1744 | 1.1924 |
| 220 | 1.0796 | 1.1551 | 1.1730 | 1.1909 |
| 230 | 1.0788 | 1.1543 | 1.1720 | 1.1898 |
| 240 | 1.0776 | 1.1530 | 1.1705 | 1.1881 |
| 250 | 1.0765 | 1.1518 | 1.1692 | 1.1866 |
| 260 | 1.0755 | 1.1507 | 1.1680 | 1.1852 |
| 270 | 1.0745 | 1.1497 | 1.1668 | 1.1838 |
| 280 | 1.0737 | 1.1488 | 1.1658 | 1.1827 |
| 290 | 1.0729 | 1.1480 | 1.1648 | 1.1816 |
| 300 | 1.0721 | 1.1471 | 1.1638 | 1.1805 |
| 350 | 1.0717 | 1.1467 | 1.1633 | 1.1800 |
| 400 | 1.0699 | 1.1447 | 1.1616 | 1.1784 |
| 450 | 1.0697 | 1.1445 | 1.1613 | 1.1781 |
| 500 | 1.0684 | 1.1431 | 1.1599 | 1.1767 |
| ≥ 700 | 1.0659 | 1.1405 | 1.1568 | 1.1732 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 10% เงินประกันผลงาน 5%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|
| ≤ 5 | 1.2718 | 1.3608 | 1.3805 | 1.4002 |
| 10 | 1.2240 | 1.3096 | 1.3299 | 1.3503 |
| 20 | 1.1695 | 1.2513 | 1.2696 | 1.2878 |
| 30 | 1.1386 | 1.2183 | 1.2347 | 1.2511 |
| 40 | 1.1320 | 1.2112 | 1.2291 | 1.2471 |
| 50 | 1.1270 | 1.2058 | 1.2239 | 1.2419 |
| 60 | 1.1212 | 1.1996 | 1.2176 | 1.2356 |
| 70 | 1.1158 | 1.1939 | 1.2122 | 1.2306 |
| 80 | 1.1124 | 1.1902 | 1.2087 | 1.2271 |
| 90 | 1.1069 | 1.1843 | 1.2022 | 1.2200 |
| 100 | 1.1039 | 1.1811 | 1.1986 | 1.2161 |
| 110 | 1.0952 | 1.1718 | 1.1889 | 1.2060 |
| 120 | 1.0943 | 1.1709 | 1.1882 | 1.2055 |
| 130 | 1.0915 | 1.1679 | 1.1849 | 1.2019 |
| 140 | 1.0902 | 1.1665 | 1.1836 | 1.2008 |
| 150 | 1.0888 | 1.1650 | 1.1819 | 1.1989 |
| 160 | 1.0877 | 1.1638 | 1.1809 | 1.1980 |
| 170 | 1.0869 | 1.1629 | 1.1799 | 1.1970 |
| 180 | 1.0863 | 1.1623 | 1.1792 | 1.1962 |
| 190 | 1.0842 | 1.1600 | 1.1780 | 1.1959 |
| 200 | 1.0840 | 1.1598 | 1.1777 | 1.1956 |
| 210 | 1.0832 | 1.1590 | 1.1770 | 1.1951 |
| 220 | 1.0821 | 1.1578 | 1.1757 | 1.1936 |
| 230 | 1.0813 | 1.1569 | 1.1747 | 1.1924 |
| 240 | 1.0801 | 1.1557 | 1.1732 | 1.1908 |
| 250 | 1.0790 | 1.1545 | 1.1719 | 1.1893 |
| 260 | 1.0780 | 1.1534 | 1.1706 | 1.1879 |
| 270 | 1.0770 | 1.1523 | 1.1694 | 1.1865 |
| 280 | 1.0762 | 1.1515 | 1.1684 | 1.1854 |
| 290 | 1.0754 | 1.1506 | 1.1675 | 1.1843 |
| 300 | 1.0746 | 1.1498 | 1.1665 | 1.1832 |
| 350 | 1.0742 | 1.1493 | 1.1660 | 1.1826 |
| 400 | 1.0727 | 1.1477 | 1.1646 | 1.1814 |
| 450 | 1.0725 | 1.1475 | 1.1643 | 1.1811 |
| 500 | 1.0712 | 1.1461 | 1.1629 | 1.1797 |
| ≥ 700 | 1.0688 | 1.1436 | 1.1599 | 1.1763 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 10% เงินประกันผลงาน 10%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|
| ≤ 5 | 1.2723 | 1.3613 | 1.3810 | 1.4008 |
| 10 | 1.2248 | 1.3105 | 1.3308 | 1.3511 |
| 20 | 1.1703 | 1.2522 | 1.2704 | 1.2887 |
| 30 | 1.1395 | 1.2192 | 1.2356 | 1.2521 |
| 40 | 1.1333 | 1.2126 | 1.2305 | 1.2485 |
| 50 | 1.1284 | 1.2073 | 1.2254 | 1.2434 |
| 60 | 1.1227 | 1.2012 | 1.2192 | 1.2372 |
| 70 | 1.1174 | 1.1956 | 1.2139 | 1.2323 |
| 80 | 1.1142 | 1.1921 | 1.2106 | 1.2291 |
| 90 | 1.1087 | 1.1863 | 1.2041 | 1.2220 |
| 100 | 1.1056 | 1.1829 | 1.2005 | 1.2180 |
| 110 | 1.0969 | 1.1736 | 1.1907 | 1.2078 |
| 120 | 1.0962 | 1.1729 | 1.1902 | 1.2076 |
| 130 | 1.0934 | 1.1699 | 1.1869 | 1.2039 |
| 140 | 1.0922 | 1.1686 | 1.1858 | 1.2029 |
| 150 | 1.0908 | 1.1671 | 1.1841 | 1.2011 |
| 160 | 1.0898 | 1.1660 | 1.1832 | 1.2003 |
| 170 | 1.0890 | 1.1652 | 1.1822 | 1.1992 |
| 180 | 1.0884 | 1.1645 | 1.1815 | 1.1984 |
| 190 | 1.0865 | 1.1625 | 1.1804 | 1.1983 |
| 200 | 1.0864 | 1.1624 | 1.1803 | 1.1982 |
| 210 | 1.0857 | 1.1616 | 1.1797 | 1.1978 |
| 220 | 1.0846 | 1.1605 | 1.1784 | 1.1962 |
| 230 | 1.0838 | 1.1596 | 1.1774 | 1.1951 |
| 240 | 1.0826 | 1.1583 | 1.1759 | 1.1935 |
| 250 | 1.0815 | 1.1572 | 1.1745 | 1.1919 |
| 260 | 1.0805 | 1.1561 | 1.1733 | 1.1906 |
| 270 | 1.0795 | 1.1550 | 1.1721 | 1.1892 |
| 280 | 1.0787 | 1.1542 | 1.1711 | 1.1881 |
| 290 | 1.0779 | 1.1533 | 1.1701 | 1.1870 |
| 300 | 1.0771 | 1.1524 | 1.1692 | 1.1859 |
| 350 | 1.0767 | 1.1520 | 1.1687 | 1.1853 |
| 400 | 1.0754 | 1.1506 | 1.1675 | 1.1843 |
| 450 | 1.0752 | 1.1504 | 1.1672 | 1.1840 |
| 500 | 1.0741 | 1.1492 | 1.1660 | 1.1828 |
| ≥ 700 | 1.0717 | 1.1467 | 1.1630 | 1.1794 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงาน 0%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|
| ≤ 5 | 1.2703 | 1.3592 | 1.3789 | 1.3986 |
| 10 | 1.2220 | 1.3075 | 1.3278 | 1.3481 |
| 20 | 1.1672 | 1.2489 | 1.2671 | 1.2854 |
| 30 | 1.1364 | 1.2159 | 1.2323 | 1.2487 |
| 40 | 1.1290 | 1.2080 | 1.2259 | 1.2439 |
| 50 | 1.1237 | 1.2023 | 1.2203 | 1.2384 |
| 60 | 1.1177 | 1.1959 | 1.2139 | 1.2318 |
| 70 | 1.1120 | 1.1898 | 1.2082 | 1.2266 |
| 80 | 1.1084 | 1.1859 | 1.2044 | 1.2229 |
| 90 | 1.1029 | 1.1801 | 1.1979 | 1.2158 |
| 100 | 1.0999 | 1.1768 | 1.1944 | 1.2119 |
| 110 | 1.0912 | 1.1675 | 1.1846 | 1.2017 |
| 120 | 1.0901 | 1.1664 | 1.1837 | 1.2010 |
| 130 | 1.0873 | 1.1634 | 1.1804 | 1.1974 |
| 140 | 1.0857 | 1.1616 | 1.1788 | 1.1960 |
| 150 | 1.0843 | 1.1602 | 1.1771 | 1.1941 |
| 160 | 1.0829 | 1.1587 | 1.1758 | 1.1929 |
| 170 | 1.0821 | 1.1578 | 1.1748 | 1.1918 |
| 180 | 1.0816 | 1.1573 | 1.1742 | 1.1911 |
| 190 | 1.0790 | 1.1545 | 1.1724 | 1.1903 |
| 200 | 1.0787 | 1.1542 | 1.1720 | 1.1899 |
| 210 | 1.0777 | 1.1531 | 1.1712 | 1.1892 |
| 220 | 1.0766 | 1.1519 | 1.1698 | 1.1877 |
| 230 | 1.0758 | 1.1511 | 1.1688 | 1.1866 |
| 240 | 1.0746 | 1.1498 | 1.1673 | 1.1849 |
| 250 | 1.0735 | 1.1486 | 1.1660 | 1.1834 |
| 260 | 1.0725 | 1.1475 | 1.1648 | 1.1820 |
| 270 | 1.0715 | 1.1465 | 1.1635 | 1.1806 |
| 280 | 1.0707 | 1.1456 | 1.1626 | 1.1795 |
| 290 | 1.0698 | 1.1446 | 1.1615 | 1.1783 |
| 300 | 1.0691 | 1.1439 | 1.1606 | 1.1773 |
| 350 | 1.0687 | 1.1435 | 1.1601 | 1.1768 |
| 400 | 1.0667 | 1.1413 | 1.1582 | 1.1750 |
| 450 | 1.0665 | 1.1411 | 1.1579 | 1.1747 |
| 500 | 1.0650 | 1.1395 | 1.1563 | 1.1731 |
| ≥ 700 | 1.0626 | 1.1369 | 1.1533 | 1.1697 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงาน 5%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|
