ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร 2569 ล่าสุด (ว 481 ดอกเบี้ย 6%)
เลือกตารางตามอัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้าและเงินประกันผลงานในสัญญา แล้วอ่านค่า Factor F ตามค่างานต้นทุน (ล้านบาท)
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) |
|---|
| ≤ 0.5 | 1.2218 | 1.3073 |
| 1 | 1.2196 | 1.3049 |
| 2 | 1.2182 | 1.3034 |
| 5 | 1.2152 | 1.3002 |
| 10 | 1.2096 | 1.2942 |
| 15 | 1.1700 | 1.2519 |
| 20 | 1.1698 | 1.2516 |
| 25 | 1.1446 | 1.2247 |
| 30 | 1.1368 | 1.2163 |
| 40 | 1.1364 | 1.2159 |
| 50 | 1.1363 | 1.2158 |
| 60 | 1.1262 | 1.2050 |
| 70 | 1.1261 | 1.2049 |
| 80 | 1.1260 | 1.2048 |
| 90 | 1.1259 | 1.2047 |
| 100 | 1.1258 | 1.2046 |
| 150 | 1.1227 | 1.2012 |
| 200 | 1.1226 | 1.2011 |
| 250 | 1.1225 | 1.2010 |
| 300 | 1.1169 | 1.1950 |
| 350 | 1.1063 | 1.1837 |
| 400 | 1.1061 | 1.1835 |
| 500 | 1.1060 | 1.1834 |
| > 500 | 1.1016 | 1.1787 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 5%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) |
|---|
| ≤ 0.5 | 1.2222 | 1.3077 |
| 1 | 1.2201 | 1.3055 |
| 2 | 1.2188 | 1.3041 |
| 5 | 1.2164 | 1.3015 |
| 10 | 1.2112 | 1.2959 |
| 15 | 1.1716 | 1.2536 |
| 20 | 1.1715 | 1.2535 |
| 25 | 1.1464 | 1.2266 |
| 30 | 1.1387 | 1.2184 |
| 40 | 1.1384 | 1.2180 |
| 50 | 1.1383 | 1.2179 |
| 60 | 1.1284 | 1.2073 |
| 70 | 1.1283 | 1.2072 |
| 80 | 1.1282 | 1.2071 |
| 90 | 1.1281 | 1.2070 |
| 100 | 1.1280 | 1.2069 |
| 150 | 1.1259 | 1.2047 |
| 200 | 1.1253 | 1.2040 |
| 250 | 1.1251 | 1.2038 |
| 300 | 1.1204 | 1.1988 |
| 350 | 1.1105 | 1.1882 |
| 400 | 1.1104 | 1.1881 |
| 500 | 1.1098 | 1.1874 |
| > 500 | 1.1064 | 1.1838 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 10%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) |
|---|
| ≤ 0.5 | 1.2226 | 1.3081 |
| 1 | 1.2206 | 1.3060 |
| 2 | 1.2194 | 1.3047 |
| 5 | 1.2177 | 1.3029 |
| 10 | 1.2129 | 1.2978 |
| 15 | 1.1733 | 1.2554 |
| 20 | 1.1732 | 1.2553 |
| 25 | 1.1481 | 1.2284 |
| 30 | 1.1406 | 1.2204 |
| 40 | 1.1405 | 1.2203 |
| 50 | 1.1402 | 1.2200 |
| 60 | 1.1306 | 1.2097 |
| 70 | 1.1305 | 1.2096 |
| 80 | 1.1304 | 1.2095 |
| 90 | 1.1303 | 1.2094 |
| 100 | 1.1302 | 1.2093 |
| 150 | 1.1292 | 1.2082 |
| 200 | 1.1281 | 1.2070 |
| 250 | 1.1276 | 1.2065 |
| 300 | 1.1239 | 1.2025 |
| 350 | 1.1149 | 1.1929 |
| 400 | 1.1148 | 1.1928 |
| 500 | 1.1135 | 1.1914 |
| > 500 | 1.1111 | 1.1888 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 5% เงินประกันผลงาน 0%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) |
|---|
| ≤ 0.5 | 1.2209 | 1.3063 |
| 1 | 1.2186 | 1.3039 |
| 2 | 1.2170 | 1.3021 |
| 5 | 1.2134 | 1.2983 |
| 10 | 1.2075 | 1.2920 |
| 15 | 1.1678 | 1.2495 |
| 20 | 1.1676 | 1.2493 |
| 25 | 1.1424 | 1.2223 |
| 30 | 1.1344 | 1.2138 |
| 40 | 1.1341 | 1.2134 |
| 50 | 1.1337 | 1.2130 |
| 60 | 1.1235 | 1.2021 |
| 70 | 1.1234 | 1.2020 |
| 80 | 1.1233 | 1.2019 |
| 90 | 1.1232 | 1.2018 |
| 100 | 1.1231 | 1.2017 |
| 150 | 1.1196 | 1.1979 |
| 200 | 1.1193 | 1.1976 |
| 250 | 1.1189 | 1.1972 |
| 300 | 1.1129 | 1.1908 |
| 350 | 1.1018 | 1.1789 |
| 400 | 1.1015 | 1.1786 |
| 500 | 1.1012 | 1.1782 |
| > 500 | 1.0964 | 1.1731 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 5% เงินประกันผลงาน 5%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) |
|---|
| ≤ 0.5 | 1.2213 | 1.3067 |
| 1 | 1.2191 | 1.3044 |
| 2 | 1.2177 | 1.3029 |
| 5 | 1.2147 | 1.2997 |
| 10 | 1.2091 | 1.2937 |
| 15 | 1.1695 | 1.2513 |
| 20 | 1.1693 | 1.2511 |
| 25 | 1.1441 | 1.2241 |
| 30 | 1.1363 | 1.2158 |
| 40 | 1.1359 | 1.2154 |
| 50 | 1.1358 | 1.2153 |
| 60 | 1.1257 | 1.2044 |
| 70 | 1.1256 | 1.2043 |
| 80 | 1.1255 | 1.2042 |
| 90 | 1.1254 | 1.2041 |
| 100 | 1.1253 | 1.2040 |
| 150 | 1.1222 | 1.2007 |
| 200 | 1.1221 | 1.2006 |
| 250 | 1.1220 | 1.2005 |
| 300 | 1.1164 | 1.1945 |
| 350 | 1.1058 | 1.1832 |
| 400 | 1.1056 | 1.1829 |
| 500 | 1.1055 | 1.1828 |
| > 500 | 1.1011 | 1.1781 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 5% เงินประกันผลงาน 10%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) |
|---|
| ≤ 0.5 | 1.2217 | 1.3072 |
| 1 | 1.2196 | 1.3049 |
| 2 | 1.2183 | 1.3035 |
| 5 | 1.2159 | 1.3010 |
| 10 | 1.2107 | 1.2954 |
| 15 | 1.1711 | 1.2530 |
| 20 | 1.1710 | 1.2529 |
| 25 | 1.1459 | 1.2261 |
| 30 | 1.1382 | 1.2178 |
| 40 | 1.1379 | 1.2175 |
| 50 | 1.1378 | 1.2174 |
| 60 | 1.1279 | 1.2068 |
| 70 | 1.1278 | 1.2067 |
| 80 | 1.1277 | 1.2066 |
| 90 | 1.1276 | 1.2065 |
| 100 | 1.1275 | 1.2064 |
| 150 | 1.1254 | 1.2041 |
| 200 | 1.1248 | 1.2035 |
| 250 | 1.1246 | 1.2033 |
| 300 | 1.1199 | 1.1982 |
| 350 | 1.1100 | 1.1877 |
| 400 | 1.1099 | 1.1876 |
| 500 | 1.1093 | 1.1869 |
| > 500 | 1.1059 | 1.1833 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 10% เงินประกันผลงาน 0%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) |
|---|
| ≤ 0.5 | 1.2201 | 1.3055 |
| 1 | 1.2176 | 1.3028 |
| 2 | 1.2159 | 1.3010 |
| 5 | 1.2117 | 1.2965 |
| 10 | 1.2054 | 1.2897 |
| 15 | 1.1657 | 1.2472 |
| 20 | 1.1653 | 1.2468 |
| 25 | 1.1401 | 1.2199 |
| 30 | 1.1321 | 1.2113 |
| 40 | 1.1317 | 1.2109 |
| 50 | 1.1311 | 1.2102 |
| 60 | 1.1209 | 1.1993 |
| 70 | 1.1206 | 1.1990 |
| 80 | 1.1205 | 1.1989 |
| 90 | 1.1204 | 1.1988 |
| 100 | 1.1203 | 1.1987 |
| 150 | 1.1166 | 1.1947 |
| 200 | 1.1161 | 1.1942 |
| 250 | 1.1152 | 1.1932 |
| 300 | 1.1089 | 1.1865 |
| 350 | 1.0975 | 1.1743 |
| 400 | 1.0968 | 1.1735 |
| 500 | 1.0964 | 1.1731 |
| > 500 | 1.0911 | 1.1674 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 10% เงินประกันผลงาน 5%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) |
|---|
| ≤ 0.5 | 1.2204 | 1.3058 |
| 1 | 1.2181 | 1.3033 |
| 2 | 1.2165 | 1.3016 |
| 5 | 1.2129 | 1.2978 |
| 10 | 1.2070 | 1.2914 |
| 15 | 1.1673 | 1.2490 |
| 20 | 1.1671 | 1.2487 |
| 25 | 1.1419 | 1.2218 |
| 30 | 1.1339 | 1.2132 |
| 40 | 1.1336 | 1.2129 |
| 50 | 1.1332 | 1.2125 |
| 60 | 1.1230 | 1.2016 |
| 70 | 1.1229 | 1.2015 |
| 80 | 1.1228 | 1.2014 |
| 90 | 1.1227 | 1.2012 |
| 100 | 1.1226 | 1.2011 |
| 150 | 1.1191 | 1.1974 |
| 200 | 1.1188 | 1.1971 |
| 250 | 1.1184 | 1.1966 |
| 300 | 1.1124 | 1.1902 |
| 350 | 1.1013 | 1.1783 |
| 400 | 1.1010 | 1.1780 |
| 500 | 1.1007 | 1.1777 |
| > 500 | 1.0959 | 1.1726 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 10% เงินประกันผลงาน 10%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) |
|---|
| ≤ 0.5 | 1.2208 | 1.3062 |
| 1 | 1.2186 | 1.3039 |
| 2 | 1.2172 | 1.3024 |
| 5 | 1.2142 | 1.2991 |
| 10 | 1.2086 | 1.2932 |
| 15 | 1.1690 | 1.2508 |
| 20 | 1.1688 | 1.2506 |
| 25 | 1.1436 | 1.2236 |
| 30 | 1.1358 | 1.2153 |
| 40 | 1.1354 | 1.2148 |
| 50 | 1.1353 | 1.2147 |
| 60 | 1.1252 | 1.2039 |
| 70 | 1.1251 | 1.2038 |
| 80 | 1.1250 | 1.2037 |
| 90 | 1.1249 | 1.2036 |
| 100 | 1.1248 | 1.2035 |
| 150 | 1.1217 | 1.2002 |
| 200 | 1.1216 | 1.2001 |
| 250 | 1.1215 | 1.2000 |
| 300 | 1.1159 | 1.1940 |
| 350 | 1.1053 | 1.1826 |
| 400 | 1.1051 | 1.1824 |
| 500 | 1.1050 | 1.1823 |
| > 500 | 1.1006 | 1.1776 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงาน 0%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) |
|---|
| ≤ 0.5 | 1.2192 | 1.3045 |
| 1 | 1.2166 | 1.3017 |
| 2 | 1.2148 | 1.2998 |
| 5 | 1.2099 | 1.2945 |
| 10 | 1.2032 | 1.2874 |
| 15 | 1.1636 | 1.2450 |
| 20 | 1.1631 | 1.2445 |
| 25 | 1.1379 | 1.2175 |
| 30 | 1.1297 | 1.2087 |
| 40 | 1.1293 | 1.2083 |
| 50 | 1.1284 | 1.2073 |
| 60 | 1.1183 | 1.1965 |
| 70 | 1.1179 | 1.1961 |
| 80 | 1.1178 | 1.1960 |
| 90 | 1.1177 | 1.1959 |
| 100 | 1.1176 | 1.1958 |
| 150 | 1.1135 | 1.1914 |
| 200 | 1.1128 | 1.1906 |
| 250 | 1.1114 | 1.1891 |
| 300 | 1.1049 | 1.1822 |
| 350 | 1.0933 | 1.1698 |
| 400 | 1.0920 | 1.1684 |
| 500 | 1.0915 | 1.1679 |
| > 500 | 1.0859 | 1.1619 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงาน 5%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) |
|---|
| ≤ 0.5 | 1.2196 | 1.3049 |
| 1 | 1.2171 | 1.3022 |
| 2 | 1.2154 | 1.3004 |
| 5 | 1.2112 | 1.2959 |
| 10 | 1.2049 | 1.2892 |
| 15 | 1.1652 | 1.2467 |
| 20 | 1.1648 | 1.2463 |
| 25 | 1.1396 | 1.2193 |
| 30 | 1.1316 | 1.2108 |
| 40 | 1.1312 | 1.2103 |
| 50 | 1.1306 | 1.2097 |
| 60 | 1.1204 | 1.1988 |
| 70 | 1.1201 | 1.1985 |
| 80 | 1.1200 | 1.1984 |
| 90 | 1.1199 | 1.1983 |
| 100 | 1.1198 | 1.1982 |
| 150 | 1.1161 | 1.1942 |
| 200 | 1.1156 | 1.1936 |
| 250 | 1.1147 | 1.1927 |
| 300 | 1.1084 | 1.1859 |
| 350 | 1.0970 | 1.1737 |
| 400 | 1.0963 | 1.1730 |
| 500 | 1.0959 | 1.1726 |
| > 500 | 1.0906 | 1.1669 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงาน 10%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) |
|---|
| ≤ 0.5 | 1.2199 | 1.3052 |
| 1 | 1.2176 | 1.3028 |
| 2 | 1.2160 | 1.3011 |
| 5 | 1.2124 | 1.2972 |
| 10 | 1.2065 | 1.2909 |
| 15 | 1.1668 | 1.2484 |
| 20 | 1.1666 | 1.2482 |
| 25 | 1.1414 | 1.2212 |
| 30 | 1.1334 | 1.2127 |
| 40 | 1.1331 | 1.2124 |
| 50 | 1.1327 | 1.2119 |
| 60 | 1.1225 | 1.2010 |
| 70 | 1.1224 | 1.2009 |
| 80 | 1.1223 | 1.2008 |
| 90 | 1.1222 | 1.2007 |
| 100 | 1.1221 | 1.2006 |
| 150 | 1.1186 | 1.1969 |
| 200 | 1.1183 | 1.1965 |
| 250 | 1.1179 | 1.1961 |
| 300 | 1.1119 | 1.1897 |
| 350 | 1.1008 | 1.1778 |
| 400 | 1.1005 | 1.1775 |
| 500 | 1.1002 | 1.1772 |
| > 500 | 1.0954 | 1.1720 |
วิธีใช้: นำค่างานต้นทุน (ทุน) คูณ Factor F; หมายเหตุท้ายตารางกรมบัญชีกลาง (1) กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F (2) ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"; แถว ≤ ใช้กับค่างานที่น้อยกว่า แถว > หรือ ≥ ใช้กับค่างานที่มากกว่า
ที่มา: หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 481 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างพร้อมตาราง Factor F อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6 ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 (ตารางทางการดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อ ประกาศคณะกรรมการราคากลาง) ตรวจสอบตัวเลขกับหนังสือเวียนเมื่อ 28 ต.ค. 2569