ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน 2569 ล่าสุด (ว 481 ดอกเบี้ย 6%)
เลือกตารางตามอัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้าและเงินประกันผลงานในสัญญา แล้วอ่านค่า Factor F ตามค่างานต้นทุน (ล้านบาท) งานนี้มีช่อง Factor F ฝนชุก 1 และฝนชุก 2 เพิ่ม
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|
| ≤ 5 | 1.2499 | 1.3373 | 1.3562 | 1.3750 |
| 10 | 1.2182 | 1.3034 | 1.3245 | 1.3455 |
| 20 | 1.1788 | 1.2613 | 1.2816 | 1.3020 |
| 30 | 1.1654 | 1.2469 | 1.2677 | 1.2885 |
| 40 | 1.1509 | 1.2314 | 1.2520 | 1.2726 |
| 50 | 1.1454 | 1.2255 | 1.2462 | 1.2669 |
| 60 | 1.1391 | 1.2188 | 1.2388 | 1.2588 |
| 70 | 1.1293 | 1.2083 | 1.2283 | 1.2484 |
| 80 | 1.1254 | 1.2041 | 1.2242 | 1.2443 |
| 90 | 1.1222 | 1.2007 | 1.2209 | 1.2411 |
| 100 | 1.1195 | 1.1978 | 1.2176 | 1.2375 |
| 110 | 1.1121 | 1.1899 | 1.2099 | 1.2298 |
| 120 | 1.1100 | 1.1877 | 1.2073 | 1.2270 |
| 130 | 1.1082 | 1.1857 | 1.2056 | 1.2254 |
| 140 | 1.1066 | 1.1840 | 1.2036 | 1.2232 |
| 150 | 1.1051 | 1.1824 | 1.2018 | 1.2212 |
| 160 | 1.1039 | 1.1811 | 1.2007 | 1.2203 |
| 170 | 1.1026 | 1.1797 | 1.1991 | 1.2185 |
| 180 | 1.1016 | 1.1787 | 1.1983 | 1.2179 |
| 190 | 1.0957 | 1.1723 | 1.1921 | 1.2119 |
| 200 | 1.0947 | 1.1713 | 1.1909 | 1.2105 |
| 210 | 1.0938 | 1.1703 | 1.1898 | 1.2093 |
| 220 | 1.0931 | 1.1696 | 1.1893 | 1.2089 |
| 230 | 1.0923 | 1.1687 | 1.1883 | 1.2078 |
| 240 | 1.0917 | 1.1681 | 1.1878 | 1.2076 |
| 250 | 1.0910 | 1.1673 | 1.1869 | 1.2066 |
| 260 | 1.0904 | 1.1667 | 1.1862 | 1.2057 |
| 270 | 1.0898 | 1.1660 | 1.1857 | 1.2055 |
| 280 | 1.0892 | 1.1654 | 1.1850 | 1.2046 |
| 290 | 1.0887 | 1.1649 | 1.1844 | 1.2039 |
| 300 | 1.0882 | 1.1643 | 1.1837 | 1.2031 |
| 350 | 1.0862 | 1.1622 | 1.1817 | 1.2013 |
| 400 | 1.0845 | 1.1604 | 1.1798 | 1.1993 |
| 450 | 1.0830 | 1.1588 | 1.1781 | 1.1975 |
| 500 | 1.0819 | 1.1576 | 1.1769 | 1.1963 |
| 600 | 1.0799 | 1.1554 | 1.1748 | 1.1941 |
| 700 | 1.0785 | 1.1539 | 1.1731 | 1.1923 |
| 800 | 1.0772 | 1.1526 | 1.1716 | 1.1906 |
| 900 | 1.0764 | 1.1517 | 1.1709 | 1.1900 |
| ≥ 1000 | 1.0756 | 1.1508 | 1.1701 | 1.1894 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 5%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|
| ≤ 5 | 1.2504 | 1.3379 | 1.3567 | 1.3756 |
| 10 | 1.2191 | 1.3044 | 1.3254 | 1.3465 |
| 20 | 1.1800 | 1.2626 | 1.2829 | 1.3032 |
| 30 | 1.1668 | 1.2484 | 1.2692 | 1.2900 |
| 40 | 1.1524 | 1.2330 | 1.2536 | 1.2742 |
| 50 | 1.1471 | 1.2273 | 1.2480 | 1.2687 |
| 60 | 1.1407 | 1.2205 | 1.2405 | 1.2605 |
| 70 | 1.1310 | 1.2101 | 1.2302 | 1.2502 |
| 80 | 1.1273 | 1.2062 | 1.2263 | 1.2464 |
| 90 | 1.1242 | 1.2028 | 1.2230 | 1.2432 |
| 100 | 1.1215 | 1.2000 | 1.2198 | 1.2396 |
| 110 | 1.1143 | 1.1923 | 1.2122 | 1.2322 |
| 120 | 1.1121 | 1.1899 | 1.2096 | 1.2293 |
| 130 | 1.1105 | 1.1882 | 1.2080 | 1.2279 |
| 140 | 1.1088 | 1.1864 | 1.2060 | 1.2256 |
| 150 | 1.1073 | 1.1848 | 1.2042 | 1.2236 |
| 160 | 1.1062 | 1.1836 | 1.2032 | 1.2228 |
| 170 | 1.1050 | 1.1823 | 1.2017 | 1.2211 |
| 180 | 1.1041 | 1.1813 | 1.2009 | 1.2205 |
| 190 | 1.0983 | 1.1751 | 1.1949 | 1.2147 |
| 200 | 1.0973 | 1.1741 | 1.1937 | 1.2133 |
| 210 | 1.0965 | 1.1732 | 1.1927 | 1.2122 |
| 220 | 1.0958 | 1.1725 | 1.1921 | 1.2118 |
| 230 | 1.0951 | 1.1717 | 1.1913 | 1.2108 |
| 240 | 1.0945 | 1.1711 | 1.1908 | 1.2106 |
| 250 | 1.0938 | 1.1703 | 1.1899 | 1.2096 |
| 260 | 1.0933 | 1.1698 | 1.1893 | 1.2088 |
| 270 | 1.0928 | 1.1692 | 1.1890 | 1.2087 |
| 280 | 1.0922 | 1.1686 | 1.1882 | 1.2078 |
| 290 | 1.0917 | 1.1681 | 1.1876 | 1.2071 |
| 300 | 1.0912 | 1.1675 | 1.1869 | 1.2063 |
| 350 | 1.0894 | 1.1656 | 1.1852 | 1.2047 |
| 400 | 1.0878 | 1.1639 | 1.1833 | 1.2028 |
| 450 | 1.0865 | 1.1625 | 1.1819 | 1.2013 |
| 500 | 1.0855 | 1.1614 | 1.1808 | 1.2001 |
| 600 | 1.0838 | 1.1596 | 1.1789 | 1.1983 |
| 700 | 1.0825 | 1.1582 | 1.1774 | 1.1966 |
| 800 | 1.0813 | 1.1569 | 1.1760 | 1.1950 |
| 900 | 1.0807 | 1.1563 | 1.1755 | 1.1946 |
| ≥ 1000 | 1.0803 | 1.1559 | 1.1752 | 1.1945 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 10%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|
| ≤ 5 | 1.2509 | 1.3384 | 1.3573 | 1.3761 |
| 10 | 1.2200 | 1.3054 | 1.3264 | 1.3474 |
| 20 | 1.1811 | 1.2637 | 1.2841 | 1.3044 |
| 30 | 1.1681 | 1.2498 | 1.2706 | 1.2914 |
| 40 | 1.1539 | 1.2346 | 1.2552 | 1.2758 |
| 50 | 1.1487 | 1.2291 | 1.2497 | 1.2704 |
| 60 | 1.1424 | 1.2223 | 1.2423 | 1.2623 |
| 70 | 1.1328 | 1.2120 | 1.2321 | 1.2521 |
| 80 | 1.1292 | 1.2082 | 1.2283 | 1.2484 |
| 90 | 1.1262 | 1.2050 | 1.2252 | 1.2454 |
| 100 | 1.1235 | 1.2021 | 1.2219 | 1.2418 |
| 110 | 1.1164 | 1.1945 | 1.2145 | 1.2344 |
| 120 | 1.1142 | 1.1921 | 1.2118 | 1.2315 |
| 130 | 1.1127 | 1.1905 | 1.2104 | 1.2302 |
| 140 | 1.1111 | 1.1888 | 1.2084 | 1.2280 |
| 150 | 1.1096 | 1.1872 | 1.2066 | 1.2260 |
| 160 | 1.1086 | 1.1862 | 1.2057 | 1.2253 |
| 170 | 1.1073 | 1.1848 | 1.2042 | 1.2236 |
| 180 | 1.1066 | 1.1840 | 1.2036 | 1.2232 |
| 190 | 1.1009 | 1.1779 | 1.1977 | 1.2175 |
| 200 | 1.1000 | 1.1770 | 1.1966 | 1.2162 |
| 210 | 1.0991 | 1.1760 | 1.1955 | 1.2150 |
| 220 | 1.0986 | 1.1755 | 1.1951 | 1.2148 |
| 230 | 1.0978 | 1.1746 | 1.1941 | 1.2137 |
| 240 | 1.0973 | 1.1741 | 1.1938 | 1.2136 |
| 250 | 1.0967 | 1.1734 | 1.1930 | 1.2127 |
| 260 | 1.0961 | 1.1728 | 1.1923 | 1.2119 |
| 270 | 1.0958 | 1.1725 | 1.1922 | 1.2118 |
| 280 | 1.0952 | 1.1718 | 1.1914 | 1.2110 |
| 290 | 1.0947 | 1.1713 | 1.1908 | 1.2103 |
| 300 | 1.0942 | 1.1707 | 1.1901 | 1.2095 |
| 350 | 1.0927 | 1.1691 | 1.1887 | 1.2082 |
| 400 | 1.0912 | 1.1675 | 1.1870 | 1.2064 |
| 450 | 1.0900 | 1.1663 | 1.1856 | 1.2050 |
| 500 | 1.0891 | 1.1653 | 1.1846 | 1.2040 |
| 600 | 1.0877 | 1.1638 | 1.1831 | 1.2024 |
| 700 | 1.0865 | 1.1625 | 1.1817 | 1.2008 |
| 800 | 1.0855 | 1.1614 | 1.1805 | 1.1995 |
| 900 | 1.0851 | 1.1610 | 1.1802 | 1.1994 |
| ≥ 1000 | 1.0848 | 1.1607 | 1.1800 | 1.1993 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 5% เงินประกันผลงาน 0%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|
| ≤ 5 | 1.2489 | 1.3363 | 1.3551 | 1.3740 |
| 10 | 1.2169 | 1.3020 | 1.3231 | 1.3441 |
| 20 | 1.1772 | 1.2596 | 1.2799 | 1.3002 |
| 30 | 1.1635 | 1.2449 | 1.2657 | 1.2865 |
| 40 | 1.1489 | 1.2293 | 1.2499 | 1.2705 |
| 50 | 1.1433 | 1.2233 | 1.2440 | 1.2646 |
| 60 | 1.1370 | 1.2165 | 1.2366 | 1.2566 |
| 70 | 1.1270 | 1.2058 | 1.2259 | 1.2459 |
| 80 | 1.1230 | 1.2016 | 1.2217 | 1.2418 |
| 90 | 1.1197 | 1.1980 | 1.2182 | 1.2384 |
| 100 | 1.1170 | 1.1951 | 1.2150 | 1.2348 |
| 110 | 1.1095 | 1.1871 | 1.2071 | 1.2271 |
| 120 | 1.1074 | 1.1849 | 1.2045 | 1.2242 |
| 130 | 1.1055 | 1.1828 | 1.2027 | 1.2225 |
| 140 | 1.1038 | 1.1810 | 1.2006 | 1.2202 |
| 150 | 1.1023 | 1.1794 | 1.1988 | 1.2182 |
| 160 | 1.1010 | 1.1780 | 1.1976 | 1.2172 |
| 170 | 1.0997 | 1.1766 | 1.1960 | 1.2154 |
| 180 | 1.0986 | 1.1755 | 1.1950 | 1.2146 |
| 190 | 1.0925 | 1.1689 | 1.1887 | 1.2085 |
| 200 | 1.0916 | 1.1680 | 1.1876 | 1.2072 |
| 210 | 1.0907 | 1.1670 | 1.1865 | 1.2060 |
| 220 | 1.0898 | 1.1660 | 1.1857 | 1.2054 |
| 230 | 1.0891 | 1.1653 | 1.1848 | 1.2044 |
| 240 | 1.0883 | 1.1644 | 1.1842 | 1.2039 |
| 250 | 1.0876 | 1.1637 | 1.1833 | 1.2029 |
| 260 | 1.0870 | 1.1630 | 1.1826 | 1.2021 |
| 270 | 1.0863 | 1.1623 | 1.1820 | 1.2017 |
| 280 | 1.0857 | 1.1616 | 1.1812 | 1.2008 |
| 290 | 1.0852 | 1.1611 | 1.1806 | 1.2001 |
| 300 | 1.0847 | 1.1606 | 1.1800 | 1.1994 |
| 350 | 1.0824 | 1.1581 | 1.1777 | 1.1972 |
| 400 | 1.0806 | 1.1562 | 1.1756 | 1.1951 |
| 450 | 1.0790 | 1.1545 | 1.1739 | 1.1932 |
| 500 | 1.0777 | 1.1531 | 1.1724 | 1.1918 |
| 600 | 1.0756 | 1.1508 | 1.1702 | 1.1895 |
| 700 | 1.0740 | 1.1491 | 1.1683 | 1.1875 |
| 800 | 1.0726 | 1.1476 | 1.1667 | 1.1857 |
| 900 | 1.0715 | 1.1465 | 1.1656 | 1.1848 |
| ≥ 1000 | 1.0705 | 1.1454 | 1.1647 | 1.1840 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 5% เงินประกันผลงาน 5%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|
| ≤ 5 | 1.2494 | 1.3368 | 1.3557 | 1.3745 |
| 10 | 1.2177 | 1.3029 | 1.3239 | 1.3450 |
| 20 | 1.1783 | 1.2607 | 1.2811 | 1.3014 |
| 30 | 1.1649 | 1.2464 | 1.2672 | 1.2880 |
| 40 | 1.1504 | 1.2309 | 1.2515 | 1.2721 |
| 50 | 1.1449 | 1.2250 | 1.2457 | 1.2663 |
| 60 | 1.1386 | 1.2183 | 1.2383 | 1.2583 |
| 70 | 1.1288 | 1.2078 | 1.2278 | 1.2478 |
| 80 | 1.1249 | 1.2036 | 1.2237 | 1.2438 |
| 90 | 1.1217 | 1.2002 | 1.2204 | 1.2405 |
| 100 | 1.1190 | 1.1973 | 1.2171 | 1.2369 |
| 110 | 1.1116 | 1.1894 | 1.2093 | 1.2293 |
| 120 | 1.1095 | 1.1871 | 1.2068 | 1.2265 |
| 130 | 1.1077 | 1.1852 | 1.2050 | 1.2249 |
| 140 | 1.1061 | 1.1835 | 1.2031 | 1.2227 |
| 150 | 1.1046 | 1.1819 | 1.2013 | 1.2207 |
| 160 | 1.1034 | 1.1806 | 1.2002 | 1.2198 |
| 170 | 1.1021 | 1.1792 | 1.1986 | 1.2180 |
| 180 | 1.1011 | 1.1781 | 1.1977 | 1.2173 |
| 190 | 1.0952 | 1.1718 | 1.1916 | 1.2114 |
| 200 | 1.0942 | 1.1707 | 1.1904 | 1.2100 |
| 210 | 1.0933 | 1.1698 | 1.1893 | 1.2088 |
| 220 | 1.0926 | 1.1690 | 1.1887 | 1.2084 |
| 230 | 1.0918 | 1.1682 | 1.1877 | 1.2073 |
| 240 | 1.0912 | 1.1675 | 1.1873 | 1.2070 |
| 250 | 1.0905 | 1.1668 | 1.1864 | 1.2060 |
| 260 | 1.0899 | 1.1661 | 1.1857 | 1.2052 |
| 270 | 1.0893 | 1.1655 | 1.1852 | 1.2049 |
| 280 | 1.0887 | 1.1649 | 1.1845 | 1.2040 |
| 290 | 1.0882 | 1.1643 | 1.1838 | 1.2033 |
| 300 | 1.0877 | 1.1638 | 1.1832 | 1.2026 |
| 350 | 1.0857 | 1.1616 | 1.1812 | 1.2007 |
| 400 | 1.0840 | 1.1598 | 1.1793 | 1.1987 |
| 450 | 1.0825 | 1.1582 | 1.1776 | 1.1970 |
| 500 | 1.0814 | 1.1570 | 1.1764 | 1.1957 |
| 600 | 1.0794 | 1.1549 | 1.1742 | 1.1936 |
| 700 | 1.0780 | 1.1534 | 1.1726 | 1.1918 |
| 800 | 1.0767 | 1.1520 | 1.1711 | 1.1901 |
| 900 | 1.0759 | 1.1512 | 1.1703 | 1.1895 |
| ≥ 1000 | 1.0751 | 1.1503 | 1.1696 | 1.1889 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 5% เงินประกันผลงาน 10%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|
| ≤ 5 | 1.2499 | 1.3373 | 1.3562 | 1.3750 |
| 10 | 1.2186 | 1.3039 | 1.3249 | 1.3459 |
| 20 | 1.1795 | 1.2620 | 1.2824 | 1.3027 |
| 30 | 1.1663 | 1.2479 | 1.2687 | 1.2895 |
| 40 | 1.1519 | 1.2325 | 1.2531 | 1.2737 |
| 50 | 1.1466 | 1.2268 | 1.2475 | 1.2682 |
| 60 | 1.1402 | 1.2200 | 1.2400 | 1.2600 |
| 70 | 1.1305 | 1.2096 | 1.2296 | 1.2497 |
| 80 | 1.1268 | 1.2056 | 1.2257 | 1.2458 |
| 90 | 1.1237 | 1.2023 | 1.2225 | 1.2427 |
| 100 | 1.1210 | 1.1994 | 1.2193 | 1.2391 |
| 110 | 1.1138 | 1.1917 | 1.2117 | 1.2317 |
| 120 | 1.1116 | 1.1894 | 1.2090 | 1.2287 |
| 130 | 1.1100 | 1.1877 | 1.2075 | 1.2273 |
| 140 | 1.1083 | 1.1858 | 1.2054 | 1.2251 |
| 150 | 1.1068 | 1.1842 | 1.2036 | 1.2230 |
| 160 | 1.1057 | 1.1830 | 1.2026 | 1.2222 |
| 170 | 1.1045 | 1.1818 | 1.2012 | 1.2206 |
| 180 | 1.1036 | 1.1808 | 1.2004 | 1.2200 |
| 190 | 1.0978 | 1.1746 | 1.1944 | 1.2142 |
| 200 | 1.0968 | 1.1735 | 1.1932 | 1.2128 |
| 210 | 1.0960 | 1.1727 | 1.1922 | 1.2116 |
| 220 | 1.0953 | 1.1719 | 1.1916 | 1.2113 |
| 230 | 1.0946 | 1.1712 | 1.1907 | 1.2103 |
| 240 | 1.0940 | 1.1705 | 1.1903 | 1.2100 |
| 250 | 1.0933 | 1.1698 | 1.1894 | 1.2090 |
| 260 | 1.0928 | 1.1692 | 1.1888 | 1.2083 |
| 270 | 1.0923 | 1.1687 | 1.1884 | 1.2081 |
| 280 | 1.0917 | 1.1681 | 1.1877 | 1.2073 |
| 290 | 1.0912 | 1.1675 | 1.1870 | 1.2065 |
| 300 | 1.0907 | 1.1670 | 1.1864 | 1.2058 |
| 350 | 1.0889 | 1.1651 | 1.1846 | 1.2042 |
| 400 | 1.0873 | 1.1634 | 1.1828 | 1.2022 |
| 450 | 1.0860 | 1.1620 | 1.1813 | 1.2007 |
| 500 | 1.0850 | 1.1609 | 1.1802 | 1.1996 |
| 600 | 1.0833 | 1.1591 | 1.1784 | 1.1977 |
| 700 | 1.0820 | 1.1577 | 1.1769 | 1.1960 |
| 800 | 1.0808 | 1.1564 | 1.1754 | 1.1945 |
| 900 | 1.0802 | 1.1558 | 1.1749 | 1.1941 |
| ≥ 1000 | 1.0798 | 1.1553 | 1.1746 | 1.1939 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 10% เงินประกันผลงาน 0%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|
| ≤ 5 | 1.2479 | 1.3352 | 1.3541 | 1.3729 |
| 10 | 1.2155 | 1.3005 | 1.3216 | 1.3426 |
| 20 | 1.1756 | 1.2578 | 1.2782 | 1.2985 |
| 30 | 1.1616 | 1.2429 | 1.2637 | 1.2844 |
| 40 | 1.1469 | 1.2271 | 1.2477 | 1.2683 |
| 50 | 1.1412 | 1.2210 | 1.2417 | 1.2624 |
| 60 | 1.1349 | 1.2143 | 1.2343 | 1.2543 |
| 70 | 1.1248 | 1.2035 | 1.2235 | 1.2436 |
| 80 | 1.1207 | 1.1991 | 1.2192 | 1.2393 |
| 90 | 1.1172 | 1.1954 | 1.2155 | 1.2357 |
| 100 | 1.1145 | 1.1925 | 1.2123 | 1.2321 |
| 110 | 1.1069 | 1.1843 | 1.2043 | 1.2243 |
| 120 | 1.1047 | 1.1820 | 1.2017 | 1.2213 |
| 130 | 1.1027 | 1.1798 | 1.1997 | 1.2195 |
| 140 | 1.1011 | 1.1781 | 1.1977 | 1.2173 |
| 150 | 1.0996 | 1.1765 | 1.1959 | 1.2153 |
| 160 | 1.0981 | 1.1749 | 1.1945 | 1.2141 |
| 170 | 1.0968 | 1.1735 | 1.1929 | 1.2123 |
| 180 | 1.0956 | 1.1722 | 1.1918 | 1.2114 |
| 190 | 1.0894 | 1.1656 | 1.1854 | 1.2052 |
| 200 | 1.0885 | 1.1646 | 1.1843 | 1.2039 |
| 210 | 1.0876 | 1.1637 | 1.1832 | 1.2027 |
| 220 | 1.0866 | 1.1626 | 1.1823 | 1.2020 |
| 230 | 1.0858 | 1.1618 | 1.1813 | 1.2009 |
| 240 | 1.0849 | 1.1608 | 1.1805 | 1.2003 |
| 250 | 1.0842 | 1.1600 | 1.1797 | 1.1993 |
| 260 | 1.0836 | 1.1594 | 1.1789 | 1.1984 |
| 270 | 1.0828 | 1.1585 | 1.1783 | 1.1980 |
| 280 | 1.0822 | 1.1579 | 1.1775 | 1.1971 |
| 290 | 1.0817 | 1.1574 | 1.1769 | 1.1964 |
| 300 | 1.0812 | 1.1568 | 1.1762 | 1.1956 |
| 350 | 1.0787 | 1.1542 | 1.1737 | 1.1932 |
| 400 | 1.0767 | 1.1520 | 1.1715 | 1.1909 |
| 450 | 1.0750 | 1.1502 | 1.1696 | 1.1889 |
| 500 | 1.0736 | 1.1487 | 1.1680 | 1.1874 |
| 600 | 1.0712 | 1.1461 | 1.1655 | 1.1848 |
| 700 | 1.0695 | 1.1443 | 1.1635 | 1.1827 |
| 800 | 1.0680 | 1.1427 | 1.1618 | 1.1808 |
| 900 | 1.0666 | 1.1412 | 1.1604 | 1.1795 |
| ≥ 1000 | 1.0654 | 1.1399 | 1.1592 | 1.1785 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 10% เงินประกันผลงาน 5%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|
| ≤ 5 | 1.2484 | 1.3357 | 1.3546 | 1.3734 |
| 10 | 1.2164 | 1.3015 | 1.3225 | 1.3436 |
| 20 | 1.1767 | 1.2590 | 1.2794 | 1.2997 |
| 30 | 1.1630 | 1.2444 | 1.2652 | 1.2859 |
| 40 | 1.1484 | 1.2287 | 1.2493 | 1.2699 |
| 50 | 1.1428 | 1.2227 | 1.2434 | 1.2641 |
| 60 | 1.1365 | 1.2160 | 1.2360 | 1.2560 |
| 70 | 1.1265 | 1.2053 | 1.2253 | 1.2454 |
| 80 | 1.1225 | 1.2010 | 1.2211 | 1.2412 |
| 90 | 1.1192 | 1.1975 | 1.2177 | 1.2379 |
| 100 | 1.1165 | 1.1946 | 1.2144 | 1.2343 |
| 110 | 1.1090 | 1.1866 | 1.2065 | 1.2265 |
| 120 | 1.1069 | 1.1843 | 1.2040 | 1.2237 |
| 130 | 1.1050 | 1.1823 | 1.2021 | 1.2220 |
| 140 | 1.1033 | 1.1805 | 1.2001 | 1.2197 |
| 150 | 1.1018 | 1.1789 | 1.1983 | 1.2177 |
| 160 | 1.1005 | 1.1775 | 1.1971 | 1.2167 |
| 170 | 1.0992 | 1.1761 | 1.1955 | 1.2149 |
| 180 | 1.0981 | 1.1749 | 1.1945 | 1.2141 |
| 190 | 1.0920 | 1.1684 | 1.1882 | 1.2080 |
| 200 | 1.0911 | 1.1674 | 1.1871 | 1.2067 |
| 210 | 1.0902 | 1.1665 | 1.1860 | 1.2054 |
| 220 | 1.0893 | 1.1655 | 1.1852 | 1.2049 |
| 230 | 1.0886 | 1.1648 | 1.1843 | 1.2039 |
| 240 | 1.0878 | 1.1639 | 1.1836 | 1.2034 |
| 250 | 1.0871 | 1.1631 | 1.1828 | 1.2024 |
| 260 | 1.0865 | 1.1625 | 1.1820 | 1.2015 |
| 270 | 1.0858 | 1.1618 | 1.1815 | 1.2012 |
| 280 | 1.0852 | 1.1611 | 1.1807 | 1.2003 |
| 290 | 1.0847 | 1.1606 | 1.1801 | 1.1996 |
| 300 | 1.0842 | 1.1600 | 1.1794 | 1.1988 |
| 350 | 1.0819 | 1.1576 | 1.1771 | 1.1967 |
| 400 | 1.0801 | 1.1557 | 1.1751 | 1.1945 |
| 450 | 1.0785 | 1.1539 | 1.1733 | 1.1927 |
| 500 | 1.0772 | 1.1526 | 1.1719 | 1.1912 |
| 600 | 1.0751 | 1.1503 | 1.1696 | 1.1890 |
| 700 | 1.0735 | 1.1486 | 1.1678 | 1.1869 |
| 800 | 1.0721 | 1.1471 | 1.1661 | 1.1852 |
| 900 | 1.0710 | 1.1459 | 1.1651 | 1.1843 |
| ≥ 1000 | 1.0700 | 1.1449 | 1.1642 | 1.1835 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 10% เงินประกันผลงาน 10%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|
| ≤ 5 | 1.2489 | 1.3363 | 1.3551 | 1.3740 |
| 10 | 1.2172 | 1.3024 | 1.3234 | 1.3444 |
| 20 | 1.1778 | 1.2602 | 1.2805 | 1.3009 |
| 30 | 1.1644 | 1.2459 | 1.2667 | 1.2874 |
| 40 | 1.1499 | 1.2303 | 1.2509 | 1.2715 |
| 50 | 1.1444 | 1.2245 | 1.2451 | 1.2658 |
| 60 | 1.1381 | 1.2177 | 1.2377 | 1.2577 |
| 70 | 1.1283 | 1.2072 | 1.2273 | 1.2473 |
| 80 | 1.1244 | 1.2031 | 1.2232 | 1.2433 |
| 90 | 1.1212 | 1.1996 | 1.2198 | 1.2400 |
| 100 | 1.1185 | 1.1967 | 1.2166 | 1.2364 |
| 110 | 1.1111 | 1.1888 | 1.2088 | 1.2288 |
| 120 | 1.1090 | 1.1866 | 1.2063 | 1.2259 |
| 130 | 1.1072 | 1.1847 | 1.2045 | 1.2243 |
| 140 | 1.1056 | 1.1829 | 1.2026 | 1.2222 |
| 150 | 1.1041 | 1.1813 | 1.2007 | 1.2201 |
| 160 | 1.1029 | 1.1801 | 1.1996 | 1.2192 |
| 170 | 1.1016 | 1.1787 | 1.1981 | 1.2175 |
| 180 | 1.1006 | 1.1776 | 1.1972 | 1.2168 |
| 190 | 1.0947 | 1.1713 | 1.1911 | 1.2109 |
| 200 | 1.0937 | 1.1702 | 1.1898 | 1.2095 |
| 210 | 1.0928 | 1.1692 | 1.1887 | 1.2082 |
| 220 | 1.0921 | 1.1685 | 1.1882 | 1.2079 |
| 230 | 1.0913 | 1.1676 | 1.1872 | 1.2067 |
| 240 | 1.0907 | 1.1670 | 1.1867 | 1.2065 |
| 250 | 1.0900 | 1.1663 | 1.1859 | 1.2055 |
| 260 | 1.0894 | 1.1656 | 1.1851 | 1.2046 |
| 270 | 1.0888 | 1.1650 | 1.1847 | 1.2044 |
| 280 | 1.0882 | 1.1643 | 1.1839 | 1.2035 |
| 290 | 1.0877 | 1.1638 | 1.1833 | 1.2028 |
| 300 | 1.0872 | 1.1633 | 1.1827 | 1.2021 |
| 350 | 1.0852 | 1.1611 | 1.1807 | 1.2002 |
| 400 | 1.0835 | 1.1593 | 1.1787 | 1.1982 |
| 450 | 1.0820 | 1.1577 | 1.1771 | 1.1964 |
| 500 | 1.0809 | 1.1565 | 1.1759 | 1.1952 |
| 600 | 1.0789 | 1.1544 | 1.1737 | 1.1930 |
| 700 | 1.0775 | 1.1529 | 1.1720 | 1.1912 |
| 800 | 1.0762 | 1.1515 | 1.1705 | 1.1896 |
| 900 | 1.0754 | 1.1506 | 1.1698 | 1.1890 |
| ≥ 1000 | 1.0746 | 1.1498 | 1.1691 | 1.1884 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงาน 0%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|
| ≤ 5 | 1.2469 | 1.3341 | 1.3530 | 1.3718 |
| 10 | 1.2141 | 1.2990 | 1.3201 | 1.3411 |
| 20 | 1.1740 | 1.2561 | 1.2765 | 1.2968 |
| 30 | 1.1598 | 1.2409 | 1.2617 | 1.2825 |
| 40 | 1.1449 | 1.2250 | 1.2456 | 1.2662 |
