ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 2569 ล่าสุด (ว 481 ดอกเบี้ย 6%)
เลือกตารางตามอัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้าและเงินประกันผลงานในสัญญา แล้วอ่านค่า Factor F ตามค่างานต้นทุน (ล้านบาท)
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) |
|---|
| ≤ 5 | 1.1945 | 1.2781 |
| 10 | 1.1631 | 1.2445 |
| 15 | 1.1565 | 1.2374 |
| 20 | 1.1499 | 1.2303 |
| 25 | 1.1349 | 1.2143 |
| 30 | 1.1339 | 1.2132 |
| 35 | 1.1288 | 1.2078 |
| 40 | 1.1215 | 1.2000 |
| 45 | 1.1109 | 1.1886 |
| 50 | 1.1063 | 1.1837 |
| 55 | 1.1051 | 1.1824 |
| 60 | 1.1036 | 1.1808 |
| 65 | 1.1005 | 1.1775 |
| 70 | 1.0997 | 1.1766 |
| 75 | 1.0973 | 1.1741 |
| 80 | 1.0950 | 1.1716 |
| 85 | 1.0930 | 1.1695 |
| 90 | 1.0921 | 1.1685 |
| 95 | 1.0913 | 1.1676 |
| 100 | 1.0898 | 1.1660 |
| 105 | 1.0894 | 1.1656 |
| 110 | 1.0883 | 1.1644 |
| 115 | 1.0869 | 1.1629 |
| 120 | 1.0856 | 1.1615 |
| 125 | 1.0851 | 1.1610 |
| 130 | 1.0849 | 1.1608 |
| 135 | 1.0838 | 1.1596 |
| 140 | 1.0828 | 1.1585 |
| 145 | 1.0818 | 1.1575 |
| 150 | 1.0810 | 1.1566 |
| 155 | 1.0801 | 1.1557 |
| 160 | 1.0794 | 1.1549 |
| 165 | 1.0787 | 1.1542 |
| 170 | 1.0780 | 1.1534 |
| 175 | 1.0774 | 1.1528 |
| 180 | 1.0768 | 1.1521 |
| 185 | 1.0762 | 1.1515 |
| 190 | 1.0756 | 1.1508 |
| 195 | 1.0751 | 1.1503 |
| ≥ 200 | 1.0747 | 1.1499 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 5%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) |
|---|
| ≤ 5 | 1.1950 | 1.2786 |
| 10 | 1.1639 | 1.2453 |
| 15 | 1.1575 | 1.2385 |
| 20 | 1.1511 | 1.2316 |
| 25 | 1.1362 | 1.2157 |
| 30 | 1.1355 | 1.2149 |
| 35 | 1.1306 | 1.2097 |
| 40 | 1.1233 | 1.2019 |
| 45 | 1.1126 | 1.1904 |
| 50 | 1.1081 | 1.1856 |
| 55 | 1.1069 | 1.1843 |
| 60 | 1.1054 | 1.1827 |
| 65 | 1.1025 | 1.1796 |
| 70 | 1.1018 | 1.1789 |
| 75 | 1.0995 | 1.1764 |
| 80 | 1.0972 | 1.1740 |
| 85 | 1.0951 | 1.1717 |
| 90 | 1.0944 | 1.1710 |
| 95 | 1.0935 | 1.1700 |
| 100 | 1.0920 | 1.1684 |
| 105 | 1.0916 | 1.1680 |
| 110 | 1.0906 | 1.1669 |
| 115 | 1.0892 | 1.1654 |
| 120 | 1.0879 | 1.1640 |
| 125 | 1.0874 | 1.1635 |
| 130 | 1.0872 | 1.1633 |
| 135 | 1.0861 | 1.1621 |
| 140 | 1.0851 | 1.1610 |
| 145 | 1.0842 | 1.1600 |
| 150 | 1.0833 | 1.1591 |
| 155 | 1.0825 | 1.1582 |
| 160 | 1.0818 | 1.1575 |
| 165 | 1.0810 | 1.1566 |
| 170 | 1.0804 | 1.1560 |
| 175 | 1.0797 | 1.1552 |
| 180 | 1.0791 | 1.1546 |
| 185 | 1.0786 | 1.1541 |
| 190 | 1.0780 | 1.1534 |
| 195 | 1.0775 | 1.1529 |
| ≥ 200 | 1.0770 | 1.1523 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 10%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) |
|---|
| ≤ 5 | 1.1955 | 1.2791 |
| 10 | 1.1646 | 1.2461 |
| 15 | 1.1585 | 1.2395 |
| 20 | 1.1524 | 1.2330 |
| 25 | 1.1374 | 1.2170 |
| 30 | 1.1371 | 1.2166 |
| 35 | 1.1323 | 1.2115 |
| 40 | 1.1250 | 1.2037 |
| 45 | 1.1144 | 1.1924 |
| 50 | 1.1098 | 1.1874 |
| 55 | 1.1086 | 1.1862 |
| 60 | 1.1071 | 1.1845 |
| 65 | 1.1045 | 1.1818 |
| 70 | 1.1039 | 1.1811 |
| 75 | 1.1016 | 1.1787 |
| 80 | 1.0993 | 1.1762 |
| 85 | 1.0973 | 1.1741 |
| 90 | 1.0966 | 1.1733 |
| 95 | 1.0958 | 1.1725 |
| 100 | 1.0943 | 1.1709 |
| 105 | 1.0939 | 1.1704 |
| 110 | 1.0928 | 1.1692 |
| 115 | 1.0914 | 1.1677 |
| 120 | 1.0901 | 1.1664 |
| 125 | 1.0898 | 1.1660 |
| 130 | 1.0896 | 1.1658 |
| 135 | 1.0885 | 1.1646 |
| 140 | 1.0875 | 1.1636 |
| 145 | 1.0866 | 1.1626 |
| 150 | 1.0857 | 1.1616 |
| 155 | 1.0849 | 1.1608 |
| 160 | 1.0841 | 1.1599 |
| 165 | 1.0834 | 1.1592 |
| 170 | 1.0827 | 1.1584 |
| 175 | 1.0821 | 1.1578 |
| 180 | 1.0815 | 1.1572 |
| 185 | 1.0809 | 1.1565 |
| 190 | 1.0804 | 1.1560 |
| 195 | 1.0799 | 1.1554 |
| ≥ 200 | 1.0794 | 1.1549 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 5% เงินประกันผลงาน 0%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) |
|---|
| ≤ 5 | 1.1935 | 1.2770 |
| 10 | 1.1619 | 1.2432 |
| 15 | 1.1550 | 1.2358 |
| 20 | 1.1481 | 1.2284 |
| 25 | 1.1332 | 1.2125 |
| 30 | 1.1317 | 1.2109 |
| 35 | 1.1266 | 1.2054 |
| 40 | 1.1193 | 1.1976 |
| 45 | 1.1086 | 1.1862 |
| 50 | 1.1041 | 1.1813 |
| 55 | 1.1029 | 1.1801 |
| 60 | 1.1014 | 1.1784 |
| 65 | 1.0980 | 1.1748 |
| 70 | 1.0971 | 1.1738 |
| 75 | 1.0947 | 1.1713 |
| 80 | 1.0924 | 1.1688 |
| 85 | 1.0904 | 1.1667 |
| 90 | 1.0894 | 1.1656 |
| 95 | 1.0885 | 1.1646 |
| 100 | 1.0870 | 1.1630 |
| 105 | 1.0866 | 1.1626 |
| 110 | 1.0856 | 1.1615 |
| 115 | 1.0842 | 1.1600 |
| 120 | 1.0829 | 1.1587 |
| 125 | 1.0822 | 1.1579 |
| 130 | 1.0820 | 1.1577 |
| 135 | 1.0809 | 1.1565 |
| 140 | 1.0799 | 1.1554 |
| 145 | 1.0790 | 1.1545 |
| 150 | 1.0781 | 1.1535 |
| 155 | 1.0773 | 1.1527 |
| 160 | 1.0765 | 1.1518 |
| 165 | 1.0758 | 1.1511 |
| 170 | 1.0751 | 1.1503 |
| 175 | 1.0745 | 1.1497 |
| 180 | 1.0739 | 1.1490 |
| 185 | 1.0733 | 1.1484 |
| 190 | 1.0728 | 1.1478 |
| 195 | 1.0723 | 1.1473 |
| ≥ 200 | 1.0718 | 1.1468 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 5% เงินประกันผลงาน 5%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) |
|---|
| ≤ 5 | 1.1940 | 1.2775 |
| 10 | 1.1626 | 1.2439 |
| 15 | 1.1560 | 1.2369 |
| 20 | 1.1494 | 1.2298 |
| 25 | 1.1344 | 1.2138 |
| 30 | 1.1334 | 1.2127 |
| 35 | 1.1283 | 1.2072 |
| 40 | 1.1210 | 1.1994 |
| 45 | 1.1104 | 1.1881 |
| 50 | 1.1058 | 1.1832 |
| 55 | 1.1046 | 1.1819 |
| 60 | 1.1031 | 1.1803 |
| 65 | 1.1000 | 1.1770 |
| 70 | 1.0992 | 1.1761 |
| 75 | 1.0968 | 1.1735 |
| 80 | 1.0945 | 1.1711 |
| 85 | 1.0925 | 1.1689 |
| 90 | 1.0916 | 1.1680 |
| 95 | 1.0908 | 1.1671 |
| 100 | 1.0893 | 1.1655 |
| 105 | 1.0889 | 1.1651 |
| 110 | 1.0878 | 1.1639 |
| 115 | 1.0864 | 1.1624 |
| 120 | 1.0851 | 1.1610 |
| 125 | 1.0846 | 1.1605 |
| 130 | 1.0844 | 1.1603 |
| 135 | 1.0833 | 1.1591 |
| 140 | 1.0823 | 1.1580 |
| 145 | 1.0813 | 1.1569 |
| 150 | 1.0805 | 1.1561 |
| 155 | 1.0796 | 1.1551 |
| 160 | 1.0789 | 1.1544 |
| 165 | 1.0782 | 1.1536 |
| 170 | 1.0775 | 1.1529 |
| 175 | 1.0769 | 1.1522 |
| 180 | 1.0763 | 1.1516 |
| 185 | 1.0757 | 1.1509 |
| 190 | 1.0751 | 1.1503 |
| 195 | 1.0746 | 1.1498 |
| ≥ 200 | 1.0742 | 1.1493 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 5% เงินประกันผลงาน 10%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) |
|---|
| ≤ 5 | 1.1945 | 1.2781 |
| 10 | 1.1634 | 1.2448 |
| 15 | 1.1570 | 1.2379 |
| 20 | 1.1506 | 1.2311 |
| 25 | 1.1357 | 1.2151 |
| 30 | 1.1350 | 1.2144 |
| 35 | 1.1301 | 1.2092 |
| 40 | 1.1228 | 1.2013 |
| 45 | 1.1121 | 1.1899 |
| 50 | 1.1076 | 1.1851 |
| 55 | 1.1064 | 1.1838 |
| 60 | 1.1049 | 1.1822 |
| 65 | 1.1020 | 1.1791 |
| 70 | 1.1013 | 1.1783 |
| 75 | 1.0990 | 1.1759 |
| 80 | 1.0967 | 1.1734 |
| 85 | 1.0946 | 1.1712 |
| 90 | 1.0939 | 1.1704 |
| 95 | 1.0930 | 1.1695 |
| 100 | 1.0915 | 1.1679 |
| 105 | 1.0911 | 1.1674 |
| 110 | 1.0901 | 1.1664 |
| 115 | 1.0887 | 1.1649 |
| 120 | 1.0874 | 1.1635 |
| 125 | 1.0869 | 1.1629 |
| 130 | 1.0867 | 1.1627 |
| 135 | 1.0856 | 1.1615 |
| 140 | 1.0846 | 1.1605 |
| 145 | 1.0837 | 1.1595 |
| 150 | 1.0828 | 1.1585 |
| 155 | 1.0820 | 1.1577 |
| 160 | 1.0813 | 1.1569 |
| 165 | 1.0805 | 1.1561 |
| 170 | 1.0799 | 1.1554 |
| 175 | 1.0792 | 1.1547 |
| 180 | 1.0786 | 1.1541 |
| 185 | 1.0781 | 1.1535 |
| 190 | 1.0775 | 1.1529 |
| 195 | 1.0770 | 1.1523 |
| ≥ 200 | 1.0765 | 1.1518 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 10% เงินประกันผลงาน 0%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) |
|---|
| ≤ 5 | 1.1925 | 1.2759 |
| 10 | 1.1606 | 1.2418 |
| 15 | 1.1535 | 1.2342 |
| 20 | 1.1464 | 1.2266 |
| 25 | 1.1314 | 1.2105 |
| 30 | 1.1296 | 1.2086 |
| 35 | 1.1243 | 1.2030 |
| 40 | 1.1170 | 1.1951 |
| 45 | 1.1064 | 1.1838 |
| 50 | 1.1018 | 1.1789 |
| 55 | 1.1006 | 1.1776 |
| 60 | 1.0991 | 1.1760 |
| 65 | 1.0955 | 1.1721 |
| 70 | 1.0944 | 1.1710 |
| 75 | 1.0921 | 1.1685 |
| 80 | 1.0898 | 1.1660 |
| 85 | 1.0878 | 1.1639 |
| 90 | 1.0866 | 1.1626 |
| 95 | 1.0858 | 1.1618 |
| 100 | 1.0843 | 1.1602 |
| 105 | 1.0839 | 1.1597 |
| 110 | 1.0828 | 1.1585 |
| 115 | 1.0814 | 1.1570 |
| 120 | 1.0801 | 1.1557 |
| 125 | 1.0793 | 1.1548 |
| 130 | 1.0791 | 1.1546 |
| 135 | 1.0780 | 1.1534 |
| 140 | 1.0770 | 1.1523 |
| 145 | 1.0761 | 1.1514 |
| 150 | 1.0752 | 1.1504 |
| 155 | 1.0744 | 1.1496 |
| 160 | 1.0736 | 1.1487 |
| 165 | 1.0729 | 1.1480 |
| 170 | 1.0722 | 1.1472 |
| 175 | 1.0716 | 1.1466 |
| 180 | 1.0710 | 1.1459 |
| 185 | 1.0704 | 1.1453 |
| 190 | 1.0699 | 1.1447 |
| 195 | 1.0694 | 1.1442 |
| ≥ 200 | 1.0689 | 1.1437 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 10% เงินประกันผลงาน 5%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) |
|---|
| ≤ 5 | 1.1930 | 1.2765 |
| 10 | 1.1614 | 1.2426 |
| 15 | 1.1545 | 1.2353 |
| 20 | 1.1476 | 1.2279 |
| 25 | 1.1327 | 1.2119 |
| 30 | 1.1312 | 1.2103 |
| 35 | 1.1261 | 1.2049 |
| 40 | 1.1188 | 1.1971 |
| 45 | 1.1081 | 1.1856 |
| 50 | 1.1036 | 1.1808 |
| 55 | 1.1024 | 1.1795 |
| 60 | 1.1009 | 1.1779 |
| 65 | 1.0975 | 1.1743 |
| 70 | 1.0966 | 1.1733 |
| 75 | 1.0942 | 1.1707 |
| 80 | 1.0919 | 1.1683 |
| 85 | 1.0899 | 1.1661 |
| 90 | 1.0889 | 1.1651 |
| 95 | 1.0880 | 1.1641 |
| 100 | 1.0865 | 1.1625 |
| 105 | 1.0861 | 1.1621 |
| 110 | 1.0851 | 1.1610 |
| 115 | 1.0837 | 1.1595 |
| 120 | 1.0824 | 1.1581 |
| 125 | 1.0817 | 1.1574 |
| 130 | 1.0815 | 1.1572 |
| 135 | 1.0804 | 1.1560 |
| 140 | 1.0794 | 1.1549 |
| 145 | 1.0785 | 1.1539 |
| 150 | 1.0776 | 1.1530 |
| 155 | 1.0768 | 1.1521 |
| 160 | 1.0760 | 1.1513 |
| 165 | 1.0753 | 1.1505 |
| 170 | 1.0746 | 1.1498 |
| 175 | 1.0740 | 1.1491 |
| 180 | 1.0734 | 1.1485 |
| 185 | 1.0728 | 1.1478 |
| 190 | 1.0723 | 1.1473 |
| 195 | 1.0718 | 1.1468 |
| ≥ 200 | 1.0713 | 1.1462 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 10% เงินประกันผลงาน 10%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) |
|---|
| ≤ 5 | 1.1935 | 1.2770 |
| 10 | 1.1621 | 1.2434 |
| 15 | 1.1555 | 1.2363 |
| 20 | 1.1489 | 1.2293 |
| 25 | 1.1339 | 1.2132 |
| 30 | 1.1329 | 1.2122 |
| 35 | 1.1278 | 1.2067 |
| 40 | 1.1205 | 1.1989 |
| 45 | 1.1099 | 1.1875 |
| 50 | 1.1053 | 1.1826 |
| 55 | 1.1041 | 1.1813 |
| 60 | 1.1026 | 1.1797 |
| 65 | 1.0995 | 1.1764 |
| 70 | 1.0987 | 1.1756 |
| 75 | 1.0963 | 1.1730 |
| 80 | 1.0940 | 1.1705 |
| 85 | 1.0920 | 1.1684 |
| 90 | 1.0911 | 1.1674 |
| 95 | 1.0903 | 1.1666 |
| 100 | 1.0888 | 1.1650 |
| 105 | 1.0884 | 1.1645 |
| 110 | 1.0873 | 1.1634 |
| 115 | 1.0859 | 1.1619 |
| 120 | 1.0846 | 1.1605 |
| 125 | 1.0841 | 1.1599 |
| 130 | 1.0839 | 1.1597 |
| 135 | 1.0828 | 1.1585 |
| 140 | 1.0818 | 1.1575 |
| 145 | 1.0808 | 1.1564 |
| 150 | 1.0800 | 1.1556 |
| 155 | 1.0791 | 1.1546 |
| 160 | 1.0784 | 1.1538 |
| 165 | 1.0777 | 1.1531 |
| 170 | 1.0770 | 1.1523 |
| 175 | 1.0764 | 1.1517 |
| 180 | 1.0758 | 1.1511 |
| 185 | 1.0752 | 1.1504 |
| 190 | 1.0746 | 1.1498 |
| 195 | 1.0741 | 1.1492 |
| ≥ 200 | 1.0737 | 1.1488 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงาน 0%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) |
|---|
| ≤ 5 | 1.1915 | 1.2749 |
| 10 | 1.1594 | 1.2405 |
| 15 | 1.1520 | 1.2326 |
| 20 | 1.1446 | 1.2247 |
| 25 | 1.1297 | 1.2087 |
| 30 | 1.1275 | 1.2064 |
| 35 | 1.1221 | 1.2006 |
| 40 | 1.1148 | 1.1928 |
| 45 | 1.1041 | 1.1813 |
| 50 | 1.0996 | 1.1765 |
| 55 | 1.0984 | 1.1752 |
| 60 | 1.0969 | 1.1736 |
| 65 | 1.0930 | 1.1695 |
| 70 | 1.0918 | 1.1682 |
| 75 | 1.0895 | 1.1657 |
| 80 | 1.0872 | 1.1633 |
| 85 | 1.0851 | 1.1610 |
| 90 | 1.0839 | 1.1597 |
| 95 | 1.0830 | 1.1588 |
| 100 | 1.0815 | 1.1572 |
| 105 | 1.0811 | 1.1567 |
| 110 | 1.0801 | 1.1557 |
| 115 | 1.0787 | 1.1542 |
| 120 | 1.0774 | 1.1528 |
| 125 | 1.0764 | 1.1517 |
| 130 | 1.0762 | 1.1515 |
| 135 | 1.0751 | 1.1503 |
| 140 | 1.0741 | 1.1492 |
| 145 | 1.0732 | 1.1483 |
| 150 | 1.0723 | 1.1473 |
| 155 | 1.0715 | 1.1465 |
| 160 | 1.0708 | 1.1457 |
| 165 | 1.0700 | 1.1449 |
| 170 | 1.0694 | 1.1442 |
| 175 | 1.0687 | 1.1435 |
| 180 | 1.0681 | 1.1428 |
| 185 | 1.0676 | 1.1423 |
| 190 | 1.0670 | 1.1416 |
| 195 | 1.0665 | 1.1411 |
| ≥ 200 | 1.0660 | 1.1406 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงาน 5%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) |
|---|
| ≤ 5 | 1.1920 | 1.2754 |
| 10 | 1.1601 | 1.2413 |
| 15 | 1.1530 | 1.2337 |
| 20 | 1.1459 | 1.2261 |
| 25 | 1.1309 | 1.2100 |
| 30 | 1.1291 | 1.2081 |
| 35 | 1.1238 | 1.2024 |
| 40 | 1.1165 | 1.1946 |
| 45 | 1.1059 | 1.1833 |
| 50 | 1.1013 | 1.1783 |
| 55 | 1.1001 | 1.1771 |
| 60 | 1.0986 | 1.1755 |
| 65 | 1.0950 | 1.1716 |
| 70 | 1.0939 | 1.1704 |
| 75 | 1.0916 | 1.1680 |
| 80 | 1.0893 | 1.1655 |
| 85 | 1.0873 | 1.1634 |
| 90 | 1.0861 | 1.1621 |
| 95 | 1.0853 | 1.1612 |
| 100 | 1.0838 | 1.1596 |
| 105 | 1.0834 | 1.1592 |
| 110 | 1.0823 | 1.1580 |
| 115 | 1.0809 | 1.1565 |
| 120 | 1.0796 | 1.1551 |
| 125 | 1.0788 | 1.1543 |
| 130 | 1.0786 | 1.1541 |
| 135 | 1.0775 | 1.1529 |
| 140 | 1.0765 | 1.1518 |
| 145 | 1.0756 | 1.1508 |
| 150 | 1.0747 | 1.1499 |
| 155 | 1.0739 | 1.1490 |
| 160 | 1.0731 | 1.1482 |
| 165 | 1.0724 | 1.1474 |
| 170 | 1.0717 | 1.1467 |
| 175 | 1.0711 | 1.1460 |
| 180 | 1.0705 | 1.1454 |
| 185 | 1.0699 | 1.1447 |
| 190 | 1.0694 | 1.1442 |
| 195 | 1.0689 | 1.1437 |
| ≥ 200 | 1.0684 | 1.1431 |
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงาน 10%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor (ไม่รวม VAT) | Factor F (รวม VAT 7%) |
|---|
| ≤ 5 | 1.1925 | 1.2759 |
| 10 | 1.1609 | 1.2421 |
| 15 | 1.1540 | 1.2347 |
| 20 | 1.1471 | 1.2273 |
| 25 | 1.1322 | 1.2114 |
| 30 | 1.1307 | 1.2098 |
| 35 | 1.1256 | 1.2043 |
| 40 | 1.1183 | 1.1965 |
| 45 | 1.1076 | 1.1851 |
| 50 | 1.1031 | 1.1803 |
| 55 | 1.1019 | 1.1790 |
| 60 | 1.1004 | 1.1774 |
| 65 | 1.0970 | 1.1737 |
| 70 | 1.0961 | 1.1728 |
| 75 | 1.0937 | 1.1702 |
| 80 | 1.0914 | 1.1677 |
| 85 | 1.0894 | 1.1656 |
| 90 | 1.0884 | 1.1645 |
| 95 | 1.0875 | 1.1636 |
| 100 | 1.0860 | 1.1620 |
| 105 | 1.0856 | 1.1615 |
| 110 | 1.0846 | 1.1605 |
| 115 | 1.0832 | 1.1590 |
| 120 | 1.0819 | 1.1576 |
| 125 | 1.0812 | 1.1568 |
| 130 | 1.0810 | 1.1566 |
| 135 | 1.0799 | 1.1554 |
| 140 | 1.0789 | 1.1544 |
| 145 | 1.0780 | 1.1534 |
| 150 | 1.0771 | 1.1524 |
| 155 | 1.0763 | 1.1516 |
| 160 | 1.0755 | 1.1507 |
| 165 | 1.0748 | 1.1500 |
| 170 | 1.0741 | 1.1492 |
| 175 | 1.0735 | 1.1486 |
| 180 | 1.0729 | 1.1480 |
| 185 | 1.0723 | 1.1473 |
| 190 | 1.0718 | 1.1468 |
| 195 | 1.0713 | 1.1462 |
| ≥ 200 | 1.0708 | 1.1457 |
วิธีใช้: นำค่างานต้นทุน (ทุน) คูณ Factor F; หมายเหตุท้ายตารางกรมบัญชีกลาง (1) กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F (2) ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"; แถว ≤ ใช้กับค่างานที่น้อยกว่า แถว > หรือ ≥ ใช้กับค่างานที่มากกว่า
ที่มา: หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 481 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างพร้อมตาราง Factor F อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6 ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 (ตารางทางการดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อ ประกาศคณะกรรมการราคากลาง) ตรวจสอบตัวเลขกับหนังสือเวียนเมื่อ 28 ต.ค. 2569